Qué significa el hándicap para 2026
Se han publicado los pesos del Grand National. Este es el momento en que la carrera comienza de verdad.
El handicapper oficial asigna un peso a cada corredor del Grand National. El objetivo es sencillo. Dar a cada caballo las mismas oportunidades en las 4 millas y 2½ furlongs de Aintree y en las 30 vallas únicas. Pero detrás de esos números se esconden datos de rendimiento, análisis de clasificaciones y meses de evaluación.
Entonces, ¿qué significan los pesos, por qué importan y cómo influyen en las apuestas y en el ciclo de contenido previo a la carrera?
El Grand National es una carrera de hándicap, lo que significa que los caballos mejor valorados llevan más peso que los peor valorados, con un peso máximo de 11st 12lb. La teoría es el equilibrio y la incertidumbre del resultado, y esa incertidumbre es lo que hace del Grand National uno de los eventos de apuestas más atractivos del deporte mundial.
El peso importa porque alimenta el debate. ¿Puede un caballo de alta calificación desafiar a la historia? ¿Tiene un caballo con poco peso el perfil para aguantar la distancia? Todas estas cosas influyen en la fijación de precios y la formación del mercado, el análisis de tendencias y las comparaciones históricas, la planificación editorial y las previsiones, y aunque el peso no es la única métrica independiente, interactúa con la preferencia de recorrido, el rendimiento a distancia, la precisión en el salto, los perfiles de ritmo y la forma del entrenador.
El anuncio de los pesos marca el inicio de la acumulación comercial. A partir de este momento, cada área acelera la conversación y donde entran en juego los datos estructurados de las carreras. El rendimiento histórico y las tendencias para cada categoría de peso, el impacto en la edad y la experiencia bajo diferentes cargas, el rendimiento de los irlandeses frente a los británicos, y el movimiento del mercado tras las declaraciones finales.
Antes de la carrera, el número de participantes se reducirá a un máximo de 34, lo que se decidirá mediante un proceso de eliminación por fases que reducirá la congestión de caballos y disminuirá el riesgo de incidentes, preservando el bienestar de los caballos.
El Grand National ofrece sistemáticamente uno de los mayores volúmenes de apuestas del calendario de carreras y deportes. Aquí están los pesos de 2026.
| No. | Caballo | Peso | Calificación oficial (OR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Soy Maximus | 11st 12lb | 168 |
| 2 | Banbridge | 11st 11lb | 167 |
| 3 | Nick Rockett | 11st 11lb | 167 |
| 4 | Gerri Colombe | 11st 10lb | 166 |
| 5 | Grangeclare Oeste | 11st 10lb | 166 |
| 6 | Amanecer gris | 11st 10lb | 166 |
| 7 | Haití Couleurs | 11st 10lb | 166 |
| 8 | L'Homme Presse | 11st 8lb | 164 |
| 9 | Torre de Spillane | 11st 8lb | 164 |
| 10 | Impaire Et Passe | 11st 5lb | 161 |
| 11 | Apreciarlo | 11st 4lb | 160 |
| 12 | Firefox | 11st 4lb | 160 |
| 13 | Caballerosjuego | 11st 3lb | 159 |
| 14 | La estrella de Monty | 11st 3lb | 159 |
| 15 | Harlem español | 11st 3lb | 159 |
| 16 | Lecky Watson | 11st 2lb | 158 |
| 17 | Campeón Kiely | 11st 1lb | 157 |
| 18 | Favori De Champdou | 11st 1lb | 157 |
| 19 | Portero de suelos | 11st 1lb | 157 |
| 20 | Iroko | 11st 1lb | 157 |
| 21 | Pliegue occidental | 11st 1lb | 157 |
| 22 | Three Card Brag | 11st 0lb | 156 |
| 23 | Paradas de manos | 10st 13lb | 155 |
| 24 | Oscars Hermano | 10st 13lb | 155 |
| 25 | Sr. Vango | 10st 12lb | 154 |
| 26 | Beauport | 10st 11lb | 153 |
| 27 | Se avecinan días mejores | 10st 11lb | 153 |
| 28 | Héroe de clase alta | 10st 11lb | 153 |
| 29 | Isla Atlántica | 10st 11lb | 153 |
| 30 | Gris resplandeciente | 10st 11lb | 153 |
| 31 | Historia estelar | 10st 11lb | 153 |
| 32 | Capitán Cody | 10st 10lb | 152 |
| 33 | Dinamita francesa | 10st 10lb | 152 |
| 34 | Jagwar | 10st 10lb | 152 |
| 35 | Precioso Tom | 10st 9lb | 151 |
| 36 | Perceval Legallois | 10st 9lb | 151 |
| 37 | Quai de Bourbon | 10st 9lb | 151 |
| 38 | El verdadero Whacker | 10st 9lb | 151 |
| 39 | Respuesta a Kayf | 10st 8lb | 150 |
| 40 | Croke Park | 10st 8lb | 150 |
| 41 | Jordans | 10st 8lb | 150 |
| 42 | Ventisca de Oz | 10st 7lb | 149 |
| 43 | Ahora es el momento | 10st 7lb | 149 |
| 44 | Rifas intensas | 10st 6lb | 148 |
| 45 | Órdenes finales | 10st 5lb | 147 |
| 46 | Arenas de mármol | 10st 5lb | 147 |
| 47 | Ataque de pánico | 10st 5lb | 147 |
| 48 | Parte superior de la factura | 10st 5lb | 147 |
| 49 | Abrir camino | 10st 4lb | 146 |
| 50 | Johnnywho | 10st 4lb | 146 |
| 51 | Excedencia | 10st 4lb | 146 |
| 52 | Ramita | 10st 4lb | 146 |
| 53 | Flautista de Hamelin | 10st 3lb | 145 |
| 54 | Buscar la gloria | 10st 3lb | 145 |
| 55 | Plata robada | 10st 3lb | 145 |
| 56 | Ain't That A Shame | 10st 2lb | 144 |
| 57 | Amirite | 10st 2lb | 144 |
| 58 | Santo imperial | 10st 2lb | 144 |
| 59 | Harry Des Ongrais | 10st 1lb | 143 |
| 60 | Hyland | 10st 1lb | 143 |
| 61 | Icono del alma | 10st 1lb | 143 |
| 62 | Sí, hombre. | 10st 1lb | 143 |
| 63 | Myretown | 10st 0lb | 142 |
| 64 | Cueva profunda | 9st 13lb | 141 |
| 65 | Monbeg Genius | 9st 13lb | 141 |
| 66 | Parque O'Moore | 9st 13lb | 141 |
| 67 | Pic Roc | 9st 13lb | 141 |
| 68 | Amigo Uno | 9st 12lb | 140 |
| 69 | Señor Coffey | 9st 12lb | 140 |
| 70 | De todos modos | 9st 11lb | 139 |
| 71 | El corto Go | 9st 10lb | 138 |
| 72 | Shanbally Kid | 9st 9lb | 137 |
| 73 | Todos hemos estado atrapados | 9st 9lb | 137 |
| 74 | Lo haré | 9st 9lb | 137 |
| 75 | En D'Or | 9st 7lb | 135 |
| 76 | Silencio ensordecedor | 9st 6lb | 134 |
