我们还提供其他一些体育项目的数据,包括(但不限于)田径、拳击、自行车、曲棍球、赛车和综合格斗。如需更多信息,请联系我们。
羽毛球
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界锦标赛 | Y | Y | |
英国全国羽毛球联赛 | Y | Y | |
超级系列 | Y | Y | |
欧洲锦标赛 | Y | Y | |
托马斯杯 | Y | Y | |
尤伯杯 | Y | Y | |
苏迪曼杯 | Y | Y |
冬季两项
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界锦标赛 | Y | Y | Y |
世界杯赛事 | Y | Y | Y |
挪威 NM | Y | Y | Y |
碗
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
主场国际比赛 | Y | Y | |
世界室外锦标赛 | Y | Y | |
英国室内锦标赛 | Y | Y | |
米德尔顿杯 | Y | Y | |
沃辛全国锦标赛 | Y | Y |
拳击
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
英联邦(所有重量级) | Y | Y | |
欧洲(所有重量级) | Y | Y | |
WBA 冠军争夺战(所有重量级) | Y | Y | |
WBO 头衔战(所有重量级) | Y | Y | |
WBC 头衔战(所有重量级) | Y | Y | |
IBF 头衔战(所有重量级) | Y | Y |
马术
竞赛 | 时间表 | 结果* | 排名 |
伯格利赛马比赛 | Y | Y | |
英国障碍赛德比 | Y | Y | |
盛装舞步欧洲锦标赛 | Y | Y | |
欧洲障碍赛 | Y | Y | |
欧洲障碍锦标赛 | Y | Y | |
皇家国际 | Y | Y | |
希克斯特德 | Y | Y | |
年度马术表演 | Y | Y |
*仅限前 10 名,且每天结束后 2 小时内。
体操
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界锦标赛(艺术) | Y | Y | Y |
世界锦标赛(韵律操) | Y | Y | Y |
曲棍球
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界杯 | Y | Y | Y |
欧洲曲棍球 | Y | Y | Y |
冠军杯 | Y | Y | Y |
冰上曲棍球
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
精英冰球联赛冠军 | Y | Y | Y |
国家冰球联盟 | Y | Y | Y |
柔道
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界锦标赛 | Y | Y |
投球
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界杯 | Y | Y | Y |
超级联赛 | Y | Y | Y |
国际比赛 - 英格兰、北爱尔兰、苏格兰、威尔士 | Y | Y | |
英超 1、2 和 3 联赛 | Y | Y | Y |
赛艇
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界杯 | Y | Y | |
亨利皇家帆船赛 | Y | Y | |
大学赛艇比赛 | Y | Y |
** 在适用的情况下,将提供站位。
跳台滑雪
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界锦标赛 | Y | Y |
速度滑冰
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界锦标赛 | Y | Y | Y |
欧洲锦标赛 | Y | Y | Y |
世界杯赛事 | Y | Y | Y |
北欧联合滑雪
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界杯 | Y | Y | Y |
世界锦标赛 | Y | Y | Y |
高山滑雪
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界杯 | Y | Y | Y |
世界锦标赛 | Y | Y | Y |
越野滑雪
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界锦标赛 | Y | Y | Y |
世界杯赛事 | Y | Y | Y |
帆船
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
美洲杯 | Y | Y | |
全球挑战 | Y | Y |
*仅限前 10 名,且每天结束后 2 小时内。
壁球
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
PSA 世界系列赛(所有锦标赛)- 男子和女子 | Y | Y | |
PSA 世界系列赛总决赛 - 男子组和女子组 | Y | Y | |
世界锦标赛 - 男子和女子 | Y | Y |
游泳
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
世界锦标赛 | Y | Y | |
欧洲锦标赛 | Y | Y | |
英国锦标赛 | Y | Y |
乒乓球
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
ITTF 世界锦标赛 | Y | Y |
三项全能
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
国际电联世界系列赛 | Y | Y | Y |
*仅限前 10 名,且每天结束后 2 小时内。
排球
竞赛 | 时间表 | 成果 | 排名 |
男子世界杯 | Y | Y | |
女子世界杯 | Y | Y | |
男子世界锦标赛 | Y | Y | |
女子世界锦标赛 | Y | Y | |
男子世界联赛 | Y | Y | Y |
世界女排大奖赛 | Y | Y | Y |
男子欧洲锦标赛 | Y | Y | |
欧洲女子锦标赛 | Y | Y | |
男子大冠军杯 | Y | Y | Y |
女子大冠军杯 | Y | Y | Y |
时间表
在管理机构提供整个赛季的赛程后,将在技术可行的情况下尽快发送。(在相关和可获得的情况下,将提供开始时间)。
成果
比赛结束后 4 小时内公布成绩。在适用情况下提供总时间/积分/跑步时间。
排名
每天比赛结束时更新。