我们的橄榄球数据服务涵盖联盟和联赛,提供国内和国际比赛的实时更新。我们提供赛程、结果、排名、即时比分和关键比赛事件,包括阵容、换人和纪律处分。覆盖范围包括英超、超级橄榄球、Top 14、超级联赛和 NRL 等主要国内联赛,以及橄榄球世界杯和橄榄球联盟世界杯等全球赛事。无论是俱乐部比赛还是国际比赛,每场比赛都会进行实时跟踪,以准确、快速地支持投注和媒体活动。
橄榄球联盟
| 竞赛 | 装置 | 表格 | 阵容 | 即时比分 | 贺卡和副刊 | 赛后得分 | 成果 |
| 世界杯 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 六国 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 国际比赛* | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 英国与爱尔兰狮队巡回赛 | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 橄榄球锦标赛 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 20 岁以下世界锦标赛 | Y | Y | Y | ||||
| 七人制世界系列赛 | Y | Y | Y | ||||
| 女子世界杯 | Y | Y | Y | ||||
| 苏格兰皇家银行 U-20 六国赛 | Y | Y | Y | ||||
| RBS 女子六国赛 | Y | Y | Y | ||||
| 女子国际比赛** | Y | Y | Y | ||||
| 英超联赛 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 英格兰锦标赛 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 英格兰国家联赛 1 | Y | Y | Y | ||||
| 英格兰国家联赛 2 北区 | Y | Y | Y | ||||
| 英格兰国家联赛 2 南区 | Y | Y | Y | ||||
| 女子英超联赛 | Y | Y | Y | ||||
| 苏格兰超级联赛 | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 苏格兰国家联赛甲级联赛 | Y | Y | Y | Y | |||
| 苏格兰国家联赛第 2 分区 | Y | Y | Y | Y | |||
| 苏格兰国家联赛第 3 分区 | Y | Y | Y | Y | |||
| 威尔士超级联赛 | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 威尔士锦标赛 | Y | Y | Y | Y | |||
| 威尔士杯 | Y | Y | |||||
| 威尔士国家联赛甲级联赛东区 | Y | Y | Y | ||||
| 威尔士国家联赛第 1 分区中东部赛区 | Y | Y | Y | ||||
| 威尔士国家联赛甲级联赛西部赛区 | Y | Y | Y | ||||
| 威尔士国家联赛甲级联赛中西部赛区 | Y | Y | Y | ||||
| 威尔士国家联赛第 1 北区 | Y | Y | Y | ||||
| 阿尔斯特银行甲级联赛 | Y | Y | Y | Y | |||
| 专业 12 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 欧洲冠军杯 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 欧洲挑战杯 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 盎格鲁-威尔士杯 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 英国和爱尔兰杯 | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 库里杯(南非) | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| ITM 杯(新西兰) | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 超级橄榄球 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 14强(法国) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 校队比赛 | Y | Y | |||||
| 欧洲国家杯 1A 组 | Y | Y | Y | ||||
| 太平洋国家杯 | Y | Y | Y | ||||
| 美洲橄榄球杯 | Y | Y | Y | ||||
| 康塞尔杯 | Y | Y | Y |
*男子国际比赛直播:涉及英格兰、新西兰和澳大利亚的所有比赛
** 服务水平可能因主队而异(来源信息不是 100% 实时提供的信息)
装置
完整的赛季赛程,并在管理机构提供最新赛程时立即发送。包括开球时间和地点。
表格
当天最后一场比赛结束后,更新联赛积分榜。
阵容
两队阵容(包括替补队员)在开球前公布。
即时比分
实时比分,包括得分者姓名和时间,在运行中提供。
卡片与替代品
黄牌和红牌、球员姓名和时间。球员下场、球员上场和时间 - 均在运行中提供。不提供血伤信息。
赛后记分员姓名和时间
如果运行中的数据无法实时提供,数据将在终场哨响后提供。
成果
终场哨响后立即发送。主队、客队、比分、射手和时间。
橄榄球联盟
| 竞赛 | 装置 | 表格 | 阵容 | 即时比分 | 贺卡和副刊 | 成果 |
| 世界杯 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 国际比赛* | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 超级联赛 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 挑战杯(第三轮+) | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 欧洲杯 | Y | Y | Y | |||
| 世界俱乐部系列赛 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 原籍国 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| NRL | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 预选赛 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 冠军盾 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 英格兰锦标赛 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 英格兰联赛 1** | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 英格兰甲级联赛杯** | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 四个国家 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 全国大会超级组 | Y | Y | Y | |||
| 全国大会甲组 | Y | Y | Y | |||
| 全国会议二部 | Y | Y | Y | |||
| 全国大会第三组 | Y | Y | Y | |||
| 女子英超联赛 | Y | Y | Y | |||
| 女子世界杯 | Y | Y | Y |
*男子国际比赛直播:涉及英格兰、新西兰和澳大利亚的所有比赛
** 服务水平可能因主队而异(来源信息不是 100% 实时提供的信息)
装置
全赛季赛程,并在管理机构提供最新赛程时立即发送。(包括开球时间)。
表格
当天最后一场比赛结束后,更新联赛积分榜。
阵容
两队阵容(包括替补队员)在开球前公布。
即时比分
实时比分,包括得分者姓名和时间,在运行中提供。
卡片与替代品
黄牌和红牌、球员姓名和时间。球员下场、球员上场和时间 - 均在运行中提供。不提供血伤信息。
成果
终场哨响后立即发送。主队、客队、比分、射手和时间。
